قسم الفيزياء |
||
التسلسل |
اسم الطالب الرباعي |
التقدير |
1 | سعد شاكر حسين | متوسط |
2 | فاضل عبد العباس علي | جيد |
3 | محمد منير عدنان يونس | جيد جدا |
4 | محمد عماد الدين ناجي | متوسط |
قسم علوم الحاسوب |
||
التسلسل |
اسم الطالب الرباعي |
التقدير |
1 | سوسن كمال ثامر | جيد جدا |
2 | مهدي كزاز دعيمي | جيد جدا |
3 | امال صالح حسن | جيد |
4 | علي حمدان لازم | جيد |
5 | بيداء حمزة خضير | جيد |
6 | سهى حميد نايف | جيد |
7 | هدى كاظم تايه | جيد |
8 | ايمان يوسف ناصر | جيد |
9 | نعيمة درجال علي | جيد |
10 | بسمة احمد خالد | متوسط |
11 | وسن غازي ابراهيم | متوسط |
12 | سوزان محمد نجم | متوسط |
13 | سرى سلطان الشاوي | متوسط |
14 | سهاد عبد المنعم | متوسط |
15 | مي شوقي الياس | متوسط |
16 | حفصة ابراهيم احمد | متوسط |
17 | احلام هاشم محسن | متوسط |
قسم الكيمياء |
||
التسلسل |
اسم الطالب الرباعي |
التقدير |
1 | عبير خزعل شمس | جيد |
2 | هدف ظافر ابراهيم | جيد |
3 | دينا عادل نجيب | متوسط |
العراق - بغداد - الجادرية