قسم الفيزياء |
||
التسلسل |
اسم الطالب الرباعي |
التقدير |
1 | عماد جواد كاظم | جيد |
2 | احمد عبدالله عودة | متوسط |
3 | احمد كاظم عويد | متوسط |
4 | مآثر غالب فهد | متوسط |
5 | مصطفى كمال محمد | متوسط |
6 | منتهى كريم شمس | متوسط |
7 | محمد رسن سهر | متوسط |
8 | زينب نعمان عبدالجبار | مقبول |
قسم علوم الحاسوب |
||
التسلسل |
اسم الطالب الرباعي |
التقدير |
1 | زينة محمد شهاب | متوسط |
2 | هيثم كريم عباس | متوسط |
3 | جمال محمد كاظم | متوسط |
4 | داليا متي بطرس | متوسط |
5 | فرناس فتيخان علي | متوسط |
6 | مازن حميد عباس | متوسط |
7 | احمد ارشد محمد | متوسط |
8 | داليا سليمان بولص | متوسط |
9 | نجاة يوحنا دنحا | متوسط |
10 | أسعد علي عناد | متوسط |
11 | صهباء علي حسين | متوسط |
12 | نادية محمد عبد المجيد | متوسط |
13 | نادية عبد الله سلمان | متوسط |
14 | امال سليم حميد | متوسط |
15 | عصام علي حسين | متوسط |
16 | سيناء فالح ديكان | متوسط |
17 | سهاد عبد الرحمن يوسف | متوسط |
18 | بسام عباس احمد | متوسط |
19 | ليزا داود | متوسط |
20 | الاء جاسم عبيد | مقبول |
21 | حيدر محمد سليم | مقبول |
22 | هيثم احمد وهيب | مقبول |
23 | نغم هادي عبد | مقبول |
24 | ميساء حسام عمر | مقبول |
قسم الكيمياء |
||
التسلسل |
اسم الطالب الرباعي |
التقدير |
1 | شذى مهدي عبد الوهاب | متوسط |
2 | ناصر ضياء شعلان | متوسط |
3 | سندس مؤيد حسين | متوسط |
4 | لمى مدحت ناجح | متوسط |
5 | اخلاص صبيح صادق | متوسط |
6 | منار عبد الكريم عبد عون | متوسط |
7 | علياء حسين علي | مقبول |
8 | اسيل فوزي خير الدين | مقبول |
قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب |
||
التسلسل |
اسم الطالب الرباعي |
التقدير |
1 | زينب عبد النبي سلمان | جيد |
2 | ساهرة راجب عاتي | جيد |
3 | منى طالب صالح | جيد |
4 | بهاء الدين ابراهيم | جيد |
5 | صالح جاسم محمد | متوسط |
6 | رانية سعدي كاظم | متوسط |
7 | رائدة مروكي فرنسيس | متوسط |
8 | بروين عسكر علي | متوسط |
العراق - بغداد - الجادرية