قسم علوم الحاسوب | |||||
---|---|---|---|---|---|
اسم الباحث | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | رقم المجلد | |
- أ.د. بان نديم ذنون يونس الكلاك | Color Image Encryption using Random Password Seed and Linear Feed Back Shift Register | Journal of Al-Nahrain University-Science | 2011 | 14 | |
- أ.د. عبد الكريم مرهج راضي | Adaptive Agent System for Ear Recognition Using Mathematical Model Approach | Journal of Basic Education College | 2011 | 67 | |
- أ.د. محمد صاحب مهدي صالح الطائي | ANT COLONY SYSTEM WITH MEDIAN BASED PARTITIONING FOR IMAGE SEGMENTATION AND CLASSIFICATION | Iraqi Journal of Science | 2011 | 52 | |
- أ.د. محمد صاحب مهدي صالح الطائي | OPTICAL SYSTEM DESIGN FOR HUMAN EYE USING GENETIC ALGORITHM | Iraqi Journal of Science | 2011 | 52 | |
- أ.د. محمد صاحب مهدي صالح الطائي | Multi-Band Image Classification Using Klt and Fractal Classifier | Al-Nahrain Journal of Science | 2011 | 14 | |
- أ.د. محمد صاحب مهدي صالح الطائي | Speaker recognition based on semantic indexing | Engineering and Technology Journal | 2011 | 29 | |
- أ.م. ازهار مولود كاظم مسير المفرجي | Iris Texture Recognition Using Co-occurence Matrix Features with K_means Algorithm | Al-Nahrain Journal of Science | 2011 | 14 | |
- أ.م. ازهار مولود كاظم مسير المفرجي | Color image compression using fast VQ with DCT based block indexing method | International Conference Image Analysis and Recognition | 2011 | ||
- م. نجوان عبد حسن ابراهيم الكروي | Color Image Encryption using Random Password Seed and Linear Feed Back Shift Register | Journal of Al-Nahrain University - Science | 2011 | 14 | |
- م.د. سوسن كمال ثامر | TEXTURE CLASSIFICATION BASED ON FUZZY LOGIC | Journal Of AL-Turath University College مجلة كلية التراث الجامعة | 2011 |
العراق - بغداد - الجادرية