قسم الفيزياء | |||||
---|---|---|---|---|---|
اسم الباحث | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | رقم المجلد | |
- أ.د. احمد عبدالرحمن احمد الطباخ | Field emission investigation of as-synthesized Cu/ZnO nanostructure films | 2009 | 2 | ||
- أ.د. احمد عبدالرحمن احمد الطباخ | Field emission investigation of as-synthesized Cu/ZnO nanostructure films | 2009 | 2 | ||
- أ.د. احمد عبدالرحمن احمد الطباخ | Field emission investigation of as-synthesized Cu/ZnO nanostructure films | 2009 | 2 | ||
- أ.د. عماد خضير عباس الشكرجي | THICKNESS MEASURMENT BY BETA BACK SCATTERING | Iraqi J. Science | 2009 | 50 | |
- أ.د. عماد خضير عباس الشكرجي | Effect of Annealing on the Transformation Behavior of NiTi Shape Memory Alloy | Proceeding of the first conference on nanotechnology | 2009 | ||
- أ.د. عماد خضير عباس الشكرجي | Effect of isovalent substitution and Quenching on the Transition Temperature of (Bi1-xPbx)2(Sr1-yBay)2Ca2Cu3O10+δ | Iraqi Journal of Physics | 2009 | 7 | |
- أ.م.د. زينب منذر يونس | PSPICE MODEL OF THE PV PANEL | Al-Nahrain Journal of Science, | 2009 | 12 |
العراق - بغداد - الجادرية